ISCTR · BIST
İş Bankası (C)
₺13,05
+₺0,35 · +2,76%
İş Bankası (C) (ISCTR), Borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senedidir. Son fiyat ₺13,05, günlük değişim +2,76%. Piyasa değeri ₺326,2 Mr. F/K oranı 4,8. Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Temel veriler
- Günlük Aralık
- ₺12,69 - ₺13,14
- Hacim (24s)
- ₺5,6 Mr
- F/K
- 4,8
- PD/DD
- 0,7
- Ort. Hacim (3A)
- $169,2 Mn
- Piyasa Değeri
- ₺326,2 Mr
- Halka Açıklık Oranı
- 29,3%
- Yabancı Sahiplik Oranı
- 23,74%
Getiriler
| Dönem | TL | USD |
|---|---|---|
| Günlük | 2,76% | 2,7% |
| Haftalık | 1,4% | 1,01% |
| Aylık | -6,32% | -7,93% |
| Yıl Başından Bugüne | -3,4% | -16,02% |
Temettü
- Son temettü (brüt, hisse başı)
- ₺0,5395 · 01.04.2026
- Son 12 ay temettü verimi
- %4,13
| Tarih | Brüt (₺/hisse) | Net (₺/hisse) | Verim |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 0,5395 | 0,4586 | %4,10 |
| 28.03.2025 | 0,1821 | 0,1548 | %1,46 |
| 01.04.2024 | 0,2891 | 0,2602 | %2,54 |
| 03.04.2023 | 0,923 | 0,8307 | %7,12 |
| 29.03.2022 | 0,2993 | 0,2694 | %3,50 |
| 02.04.2021 | 0,1514 | 0,1286 | %2,96 |
| 03.04.2018 | 0,2949 | 0,2506 | %4,16 |
| 04.04.2017 | 0,2612 | 0,222 | %3,90 |
| 30.03.2016 | 0,1713 | 0,1456 | %3,64 |
| 01.04.2015 | 0,1553 | 0,132 | %2,65 |
| 01.04.2014 | 0,1233 | 0,1048 | %2,60 |
| 01.04.2013 | 0,1478 | 0,1257 | %2,12 |
Geçmiş temettü bilgisi gelecekteki ödemelerin garantisi değildir.
Şirket bilgileri
- Ünvanı
- İş Bankası (C)
- Sektör
- Bankacılık
- Kuruluş Tarihi
- 29 Aralık 1999
- Telefon
- (0212)3160000
- Adres
- Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Yatırımcı İlişkileri Bölümü İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbu
ISCTR hissesini STOKU ile portföyünde takip et
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 13.10.2026 18:30