Borsa İstanbul
BIST hisseleri ve endeksleri. Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
XU100
12.242,00
+0,76%
XU050
11.433,00
+1,00%
XU030
15.179,00
+1,18%
XBANK
16.141,00
+1,13%
XUSIN
15.738,00
-0,34%
XUTEK
37.503,00
+1,55%
| ASELSAselsan | ₺350,75 | +2,63% | ₺9,9 Mr |
| AKBNKAkbank | ₺68,75 | +0,59% | ₺8,5 Mr |
| ASTORAstor Enerji | ₺196,00 | -0,76% | ₺6,8 Mr |
| ISCTRİş Bankası (C) | ₺13,05 | +2,76% | ₺5,6 Mr |
| TUPRSTüpraş | ₺385,75 | +0,26% | ₺5,4 Mr |
| THYAOTürk Hava Yolları | ₺286,25 | +0,17% | ₺5,4 Mr |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | ₺36,42 | +2,02% | ₺5,1 Mr |
| KTLEVKatılımevim | ₺7,92 | -10,00% | ₺4,8 Mr |
| KCHOLKoç Holding | ₺212,50 | +2,71% | ₺4,2 Mr |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | ₺411,25 | +3,72% | ₺3,4 Mr |
| TRALTTürk Altın | ₺44,56 | +2,48% | ₺3,3 Mr |
| SAHOLSabancı Holding | ₺85,65 | +1,54% | ₺2,7 Mr |
| EREGLEreğli Demir Çelik | ₺37,26 | -0,90% | ₺2,6 Mr |
| EKGYOEmlak Konut GYO | ₺19,68 | -0,25% | ₺2,1 Mr |
| GARANGaranti Bankası | ₺131,30 | +1,16% | ₺2,1 Mr |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | ₺1,86 | -0,53% | ₺1,4 Mr |
| FROTOFord Otosan | ₺72,65 | -1,62% | ₺1,3 Mr |
| MGROSMigros | ₺497,25 | -0,75% | ₺1,3 Mr |
| KRDMDKardemir (D) | ₺43,90 | -0,36% | ₺1,2 Mr |
| ODINEOdine Solutions | ₺86,50 | -9,99% | ₺1,2 Mr |
| TCELLTurkcell | ₺99,45 | +2,26% | ₺1,1 Mr |
| EUPWREuropower Enerji | ₺48,00 | -1,96% | ₺1,1 Mr |
| PETKMPetkim | ₺20,88 | +2,96% | ₺1,1 Mr |
| GENILGen İlaç | ₺5,24 | +2,14% | ₺1 Mr |
| SISEŞişecam | ₺37,88 | +0,74% | ₺994 Mn |
| GUBRFGübre Fabrikaları | ₺406,00 | +0,56% | ₺931 Mn |
| TKFENTekfen Holding | ₺231,80 | -9,98% | ₺871 Mn |
| PEKGYPeker GYO | ₺1,46 | -9,88% | ₺842 Mn |
| TAVHLTAV Holding | ₺268,25 | +0,66% | ₺827 Mn |
| VAKBNVakıfbank | ₺34,40 | -0,12% | ₺802 Mn |
| ENKAIEnka İnşaat | ₺80,65 | -0,37% | ₺795 Mn |
| EKIMEkim Turizm | ₺18,30 | -9,76% | ₺763 Mn |
| TTKOMTürk Telekom | ₺52,25 | +0,77% | ₺715 Mn |
| CITASÇitlekçi Gıda | ₺98,05 | -9,96% | ₺668 Mn |
| PASEUPasifik Eurasia | ₺38,70 | -10,00% | ₺632 Mn |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | ₺132,60 | -0,23% | ₺614 Mn |
| ENERYEnerya Enerji | ₺14,46 | -0,96% | ₺600 Mn |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | ₺11,48 | -9,96% | ₺584 Mn |
| MANASManas Enerji Yönetimi | ₺4,33 | -5,04% | ₺534 Mn |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | ₺660,00 | +0,23% | ₺515 Mn |
| ALTINS1ALTINS1 | ₺71,28 | +0,07% | ₺503 Mn |
| HALKBHalkbank | ₺43,90 | -0,32% | ₺496 Mn |
| TOASOTofaş Fabrika | ₺260,50 | +0,48% | ₺480 Mn |
| IZENRİzdemir Enerji | ₺3,76 | +7,43% | ₺465 Mn |
| TRMETTR Anadolu Metal | ₺135,10 | -0,22% | ₺458 Mn |
| CEMZYCem Zeytin | ₺6,69 | +0,60% | ₺436 Mn |
| MIATKMia Teknoloji | ₺25,88 | -1,60% | ₺417 Mn |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | ₺132,30 | -2,58% | ₺403 Mn |
| CVKMDCvk Maden | ₺12,92 | -2,05% | ₺396 Mn |
| GERELGersan Elektrik | ₺26,82 | +4,36% | ₺384 Mn |
| AEFESAnadolu Efes | ₺18,50 | -0,16% | ₺378 Mn |
| MRGYOMartı GYO | ₺1,45 | +2,84% | ₺378 Mn |
| ULKERÜlker Bisküvi | ₺84,90 | -2,86% | ₺377 Mn |
| KARCLKardemir Çelik Sanayi | ₺42,50 | -10,00% | ₺358 Mn |
| HRKETHareket Proje | ₺10,12 | +4,65% | ₺340 Mn |
| EFOREfor Yat. San. | ₺17,67 | +0,97% | ₺337 Mn |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | ₺47,68 | -2,09% | ₺322 Mn |
| MARTIMartı Otel İşletmeleri | ₺1,76 | +10,00% | ₺320 Mn |
| ALARKAlarko Holding | ₺108,40 | -1,54% | ₺309 Mn |
| GESANGirişim Elektrik | ₺39,14 | -3,12% | ₺304 Mn |
| ISVEAİsvea Seramik | ₺20,90 | -9,99% | ₺294 Mn |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | ₺58,70 | -2,17% | ₺293 Mn |
| KRDMBKardemir (B) | ₺60,50 | -9,97% | ₺290 Mn |
| LYDHOLydia Holding | ₺50,20 | -9,79% | ₺283 Mn |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | ₺73,65 | -7,18% | ₺277 Mn |
| KOCMTKoç Metalurji | ₺2,87 | +9,96% | ₺268 Mn |
| MAGENMargün Enerji | ₺7,56 | -10,00% | ₺259 Mn |
| GUNDGGündoğdu Gıda | ₺90,20 | -9,98% | ₺251 Mn |
| BALSUBalsu Gıda | ₺9,25 | +2,10% | ₺246 Mn |
| CWENECw Enerji | ₺18,13 | -1,04% | ₺246 Mn |
| AKFISAkfen İnşaat | ₺16,47 | -2,83% | ₺242 Mn |
| SARAEŞa-Ra Enerji | ₺37,44 | -3,16% | ₺241 Mn |
| AKSENAksa Enerji | ₺73,30 | +2,16% | ₺234 Mn |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | ₺37,50 | -0,21% | ₺234 Mn |
| INFOİnfo Yatırım | ₺1,27 | -5,93% | ₺233 Mn |
| LYDYELydia Yeşil Enerji | ₺7.250,00 | -4,39% | ₺229 Mn |
| KRDMAKardemir (A) | ₺39,78 | -0,40% | ₺228 Mn |
| YEOTKYEO Teknoloji | ₺26,92 | -0,66% | ₺226 Mn |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | ₺2,38 | +1,28% | ₺223 Mn |
| TURSGTürkiye Sigorta | ₺5,42 | -1,63% | ₺223 Mn |
| BULGSBulls GSYO | ₺12,42 | -10,00% | ₺221 Mn |
| KARTNKartonsan | ₺114,00 | +8,78% | ₺219 Mn |
| BETAEBeta Enerji | ₺56,20 | -1,32% | ₺218 Mn |
| DAPGMDap Gayrimenkul | ₺3,06 | -4,67% | ₺218 Mn |
| BTCIMBatıçim | ₺1,95 | -0,51% | ₺217 Mn |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | ₺83,65 | +1,46% | ₺210 Mn |
| HDFGSHedef Girişim Sermayesi | ₺1,76 | +10,00% | ₺208 Mn |
| TCKRCKıraç Galvaniz | ₺123,10 | -0,65% | ₺208 Mn |
| ENJSAEnerjisa Enerji | ₺114,40 | +1,96% | ₺202 Mn |
| TSKBTSKB | ₺9,93 | -0,20% | ₺198 Mn |
| GRTHOGrainTurk Tarım | ₺98,85 | -9,97% | ₺194 Mn |
| BINBNBinBin | ₺46,32 | -9,97% | ₺192 Mn |
| ARDYZARD Grup Bilişim | ₺64,20 | -3,17% | ₺191 Mn |
| DMRGDDMR Unlu Mamüller | ₺6,53 | -6,18% | ₺190 Mn |
| PATEKPasifik Teknoloji | ₺13,20 | -2,94% | ₺186 Mn |
| TKNKATeknika Plastik | ₺41,74 | -9,97% | ₺183 Mn |
| DAGIDagi Giyim | ₺6,00 | +9,89% | ₺182 Mn |
| ECZYTEczacıbaşı Yatırım | ₺208,80 | -0,52% | ₺182 Mn |
| CRFSACarrefoursa | ₺206,30 | +1,13% | ₺181 Mn |
| CIMSAÇimsa | ₺39,98 | -0,60% | ₺179 Mn |
| DUNYHDünya Holding | ₺19,88 | -9,96% | ₺179 Mn |
| GMTASGimat Mağazacılık | ₺49,00 | +3,51% | ₺177 Mn |
| KPEKSKapeks Kimya | ₺53,60 | +1,90% | ₺176 Mn |
| RYSASReysaş Taşımacılık | ₺25,68 | +0,23% | ₺170 Mn |
| BSOKEBatıçim Çimento | ₺6,00 | -6,69% | ₺170 Mn |
| NETGLNETGL | ₺11,90 | -3,25% | ₺170 Mn |
| KLRHOKiler Holding | ₺11,54 | -9,98% | ₺166 Mn |
| QUAGRQUA Granite | ₺1,84 | +0,55% | ₺165 Mn |
| ERCBErciyas Çelik Boru | ₺41,22 | +9,39% | ₺160 Mn |
| PKENTPetrokent | ₺110,00 | -7,72% | ₺159 Mn |
| AYGAZAygaz | ₺294,00 | +1,91% | ₺159 Mn |
| LIDERLider Turizm | ₺8,00 | -6,76% | ₺158 Mn |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | ₺429,50 | -0,58% | ₺155 Mn |
| FORTEForte Bilgi İletişim | ₺94,15 | +4,96% | ₺154 Mn |
| SEGMNSeğmen Gıda | ₺17,66 | -8,40% | ₺152 Mn |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | ₺11,01 | +3,57% | ₺151 Mn |
| ANELEAnel Elektrik | ₺17,60 | -9,97% | ₺147 Mn |
| PKARTPlastikkart A.Ş | ₺92,00 | +3,84% | ₺146 Mn |
| KAPLMKaplamin | ₺154,80 | +3,55% | ₺145 Mn |
| SKBNKŞekerbank | ₺5,19 | -0,57% | ₺145 Mn |
| TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | ₺97,30 | -4,23% | ₺143 Mn |
| BAHKMBahadır Kimya | ₺151,00 | -1,24% | ₺141 Mn |
| MASFNMasfen Enerji | ₺36,24 | -0,82% | ₺141 Mn |
| PAHOLPasifik Holding | ₺1,04 | -0,95% | ₺139 Mn |
| RYGYOReysaş GYO | ₺49,18 | +1,11% | ₺134 Mn |
| OYAKCOyak Çimento | ₺20,40 | -0,78% | ₺134 Mn |
| HUNERHun Enerji | ₺4,16 | -1,19% | ₺133 Mn |
| INTETIntetra Teknoloji | ₺45,40 | -5,89% | ₺132 Mn |
| CELHAÇelik Halat | ₺30,40 | -3,25% | ₺131 Mn |
| OTKAROtokar | ₺334,50 | -0,59% | ₺130 Mn |
| AFYONAfyon Çimento | ₺12,45 | +1,88% | ₺129 Mn |
| HEKTSHektaş | ₺2,14 | 0,00% | ₺126 Mn |
| GZNMIGezinomi Seyahat | ₺27,44 | +0,37% | ₺125 Mn |
| ZGYOZ GYO | ₺15,09 | +2,65% | ₺124 Mn |
| SOKMŞok Marketler | ₺57,95 | +0,35% | ₺121 Mn |
| METENMetgün Enerji | ₺20,80 | -0,19% | ₺121 Mn |
| RUZYERuzy Madencilik ve Enerji | ₺3,79 | -4,29% | ₺120 Mn |
| ARMGDArmada Gıda | ₺128,50 | -0,39% | ₺119 Mn |
| ORZAXOrzaks İlaç | ₺67,75 | -4,58% | ₺119 Mn |
| RTALBRTA laboratuvarlari | ₺2,44 | +2,95% | ₺119 Mn |
| KORDSKordsa Teknik Tekstil | ₺2,91 | -2,68% | ₺119 Mn |
| ONCSMOncosem | ₺91,10 | -4,61% | ₺119 Mn |
| DOHOLDoğan Holding | ₺18,41 | -1,18% | ₺116 Mn |
| BIGTKBig Medya | ₺48,88 | -9,98% | ₺115 Mn |
| GLRYHGüler Yatırım Holding | ₺1,94 | +4,30% | ₺115 Mn |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | ₺193,60 | +0,16% | ₺111 Mn |
| EMKELEmek Elektrik | ₺7,60 | -9,95% | ₺107 Mn |
| OZKGYÖzak GYO | ₺11,90 | -0,50% | ₺106 Mn |
| TUKASTukaş | ₺1,97 | -0,51% | ₺106 Mn |
| PSGYOPasifik GYO | ₺1,73 | -0,57% | ₺106 Mn |
| FZLGYFuzul Gayrimenkul | ₺5,28 | -0,38% | ₺104 Mn |
| EGEENEge Endüstri | ₺4.920,00 | -1,99% | ₺103 Mn |
| KGYOKoray GYO | ₺8,42 | -1,41% | ₺103 Mn |
| ESCAREscar Filo | ₺15,05 | -4,75% | ₺103 Mn |
| ISKPLIşıklar Plastik | ₺3,18 | -6,47% | ₺103 Mn |
| BINHO1000 Yatırımlar | ₺5,62 | -6,49% | ₺101 Mn |
| NETCDNetcad Yazılım | ₺84,35 | -2,60% | ₺101 Mn |
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | ₺3,80 | 0,00% | ₺100 Mn |
| ATATRAta Turizm | ₺5,65 | 0,00% | ₺100 Mn |
| DOFRBDof Robotik | ₺69,80 | -3,12% | ₺99,1 Mn |
| EKDMREkinciler | ₺28,10 | -1,47% | ₺96,7 Mn |
| AKSAAksa | ₺10,32 | -1,05% | ₺96,6 Mn |
| ISMENİş Yatırım | ₺29,04 | +0,76% | ₺96,6 Mn |
| SVGYOSavur GYO | ₺2,78 | -4,79% | ₺96,6 Mn |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | ₺33,06 | -3,28% | ₺96,3 Mn |
| LOGOLogo Yazılım | ₺136,20 | -3,47% | ₺96,1 Mn |
| AKCNSAkçansa | ₺207,30 | -2,22% | ₺94,8 Mn |
| MCARDMetropolCard | ₺98,75 | +0,10% | ₺94,2 Mn |
| USHOLMarka Yatırım Holding | ₺65,70 | +2,34% | ₺92,9 Mn |
| NTHOLNet Holding | ₺35,86 | -0,88% | ₺91,7 Mn |
| QUICKQuick Sigorta | ₺45,20 | -3,67% | ₺91,1 Mn |
| BIOENBiotrend Enerji | ₺10,01 | +2,14% | ₺89,9 Mn |
| BJKASBeşiktaş | ₺1,49 | -1,97% | ₺88,8 Mn |
| OZGYOÖzderici GYO | ₺1,77 | -0,56% | ₺88,7 Mn |
| ODASOdaş Elektrik Üretim | ₺5,87 | -0,84% | ₺88,5 Mn |
| CANTEÇan2 Termik A.S | ₺1,06 | -1,85% | ₺86,9 Mn |
| ALTNYAltınay Savunma | ₺12,60 | 0,00% | ₺86,9 Mn |
| HLGYOHalk GYO | ₺4,21 | +1,45% | ₺84,6 Mn |
| KRGYOKorfez GYO | ₺3,73 | 0,00% | ₺84,3 Mn |
| TABGDTab Gıda | ₺221,90 | +0,09% | ₺84,2 Mn |
| OTTOOtto Holding | ₺127,80 | -2,29% | ₺83,5 Mn |
| BANVTBanvit | ₺134,10 | +3,87% | ₺78,8 Mn |
| GRSELGürsel Taşımacılık | ₺288,00 | +2,77% | ₺78 Mn |
| EMPAEEmpa Elektronik | ₺44,50 | -1,42% | ₺75,7 Mn |
| ALBRKAlbaraka Türk | ₺8,80 | -0,68% | ₺75,6 Mn |
| AKSUEAksu Enerji | ₺15,23 | -8,86% | ₺73,8 Mn |
| KBORUKuzey Boru | ₺10,99 | -2,57% | ₺73,7 Mn |
| ARCLKArçelik | ₺78,40 | -1,63% | ₺72,9 Mn |
| ATATPATP Bilgisayar | ₺230,20 | -1,41% | ₺71,7 Mn |
| HATSNHat-San | ₺27,90 | -3,93% | ₺71,4 Mn |
| AKFGYAkfen GYO | ₺2,49 | +1,63% | ₺71,3 Mn |
| ISDMRİskenderun Demir Çelik | ₺62,40 | -1,19% | ₺68,3 Mn |
| KZGYOKuzugrup GYO | ₺18,00 | -2,23% | ₺67,9 Mn |
| MEGMTMega Metal | ₺3,33 | -3,48% | ₺67,5 Mn |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | ₺38,82 | +0,73% | ₺67,4 Mn |
| SKYMDŞeker Yatırım | ₺12,98 | +0,70% | ₺67,1 Mn |
| KARSNKarsan Otomotiv | ₺8,78 | -0,34% | ₺66,6 Mn |
| FRIGOFrigo Pak Gıda | ₺2,23 | +0,90% | ₺66 Mn |
| TRGYOTorunlar GYO | ₺91,30 | -1,40% | ₺65,9 Mn |
| DOASDoğuş Otomotiv | ₺142,40 | +0,07% | ₺65,3 Mn |
| MOPASMopaş | ₺18,13 | +4,74% | ₺65,2 Mn |
| AAGYOAğaoğlu GYO | ₺8,46 | -2,42% | ₺62,6 Mn |
| ISGSYİş Girişim | ₺13,09 | -2,75% | ₺61,6 Mn |
| VESTLVestel Elektronik | ₺17,48 | +0,34% | ₺59,3 Mn |
| PRZMAPrizma Pres Matbaacılık | ₺13,47 | +9,96% | ₺58,3 Mn |
| SERNTSeranit Granit | ₺6,35 | +6,37% | ₺58 Mn |
| HEDEFHedef Holding | ₺16,59 | +9,94% | ₺57,8 Mn |
| DCTTRDct Trading | ₺3,51 | +0,57% | ₺57,2 Mn |
| POLTKPoliteknik Metal | ₺3.850,00 | +10,00% | ₺56,8 Mn |
| MARMRMarmara Holding | ₺1,46 | -0,68% | ₺56,8 Mn |
| KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | ₺1,43 | -1,38% | ₺56,2 Mn |
| ANGENAnatolia Biyoteknoloji | ₺7,59 | 0,00% | ₺55,1 Mn |
| TUCLKTuğçelik Alüminyum ve Metal | ₺2,89 | -3,99% | ₺54,3 Mn |
| ECOGREcogreen | ₺23,08 | +1,67% | ₺53,4 Mn |
| GIPTAGıpta | ₺28,12 | -2,23% | ₺53,3 Mn |
| SMRTGSmart Güneş Enerjisi | ₺4,68 | -2,70% | ₺52,7 Mn |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | ₺101,90 | -0,59% | ₺52,6 Mn |
| AKGRTAksigorta | ₺5,19 | +0,97% | ₺52,5 Mn |
| SDTTRSDT Uzay | ₺15,29 | +0,79% | ₺52,3 Mn |
| BESTEBest Brands Grup | ₺19,45 | +1,30% | ₺51,7 Mn |
| RUBNSRubenis Tekstil | ₺15,33 | -6,52% | ₺50,4 Mn |
| BLUMEBlume Metal Kimya | ₺32,20 | +0,81% | ₺49,3 Mn |
| ANSGRAnadolu Sigorta | ₺24,32 | +0,66% | ₺49,2 Mn |
| CRDFACreditwest Faktoring | ₺17,12 | +9,96% | ₺48,9 Mn |
| VEYASVangölü Enerj | ₺72,15 | -2,24% | ₺48,8 Mn |
| KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri | ₺51,90 | -0,76% | ₺48,4 Mn |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | ₺17,65 | -0,73% | ₺48 Mn |
| A1CAPA1 Capital | ₺4,19 | -3,90% | ₺46,4 Mn |
| SOKESöke Değirmencilik | ₺7,67 | -1,67% | ₺46,2 Mn |
| IZMDCİzmir Demir Çelik | ₺6,36 | +2,09% | ₺46,1 Mn |
| ARFYEArf Bio Enerji | ₺12,06 | -7,59% | ₺45,7 Mn |
| SKTASSöktaş | ₺2,53 | -0,78% | ₺45,2 Mn |
| TEKTUTek-Art Turizm | ₺4,05 | -1,22% | ₺44,9 Mn |
| MOGANMogan Enerji | ₺9,10 | -0,11% | ₺44,1 Mn |
| CEMASÇemaş Döküm | ₺3,03 | +1,68% | ₺44 Mn |
| EGGUBEge Gübre | ₺93,65 | +1,24% | ₺43,8 Mn |
| UNLUÜnlü Yatırım Holding | ₺10,10 | -1,94% | ₺43,3 Mn |
| ALBTNAlbayrak Hazır Beton | ₺21,02 | -3,49% | ₺43 Mn |
| BRYATBorusan Yatırım | ₺1.380,00 | -1,08% | ₺42,8 Mn |
| ZORENZorlu Enerji | ₺1,77 | -1,67% | ₺41,7 Mn |
| BAYRKBayrak EBT Taban | ₺3,14 | +9,79% | ₺41,3 Mn |
| SUWENSuwen Tekstil | ₺5,06 | -0,59% | ₺41 Mn |
| FONETFonet Bilgi Teknolojileri | ₺4,19 | -0,24% | ₺40,5 Mn |
| EGEGYEgeyapı GYO | ₺16,37 | -3,02% | ₺40,4 Mn |
| RAYSGRay Sigorta | ₺126,50 | -0,55% | ₺40,3 Mn |
| IHAASİhlas Haber Ajansı | ₺13,49 | -9,95% | ₺40,3 Mn |
| NIBASNiğde Beton Sanayi | ₺2,95 | +9,67% | ₺40,1 Mn |
| SARKYSarkuysan | ₺18,91 | +0,16% | ₺40 Mn |
| MOBTLMobitel İletişim | ₺10,34 | -1,71% | ₺39,7 Mn |
| ZERGYZeray GYO | ₺7,29 | -3,83% | ₺39,7 Mn |
| AKHANAkhan Un | ₺30,48 | +0,93% | ₺39,7 Mn |
| CGCAMÇağdaş Cam | ₺19,12 | +2,25% | ₺39,5 Mn |
| AVHOLAvrupa Yatırım Holding | ₺29,86 | +3,04% | ₺39,4 Mn |
| EDATAE-Data Teknoloji | ₺3,83 | -3,77% | ₺39,2 Mn |
| GWINDGalata Wind Enerji | ₺19,72 | -1,00% | ₺39,2 Mn |
| TATENTatlıpınar Enerji | ₺4,69 | -2,90% | ₺38,9 Mn |
| TUREXTureks Tur.Taşımacılık | ₺5,85 | +1,04% | ₺38,5 Mn |
| GOLDAGolda Gıda | ₺7,89 | -1,87% | ₺37,8 Mn |
| OFSYMOfis Yem | ₺53,65 | -0,83% | ₺36,7 Mn |
| BMSCHBMS Çelik Hasır | ₺9,10 | +3,88% | ₺36,3 Mn |
| ARSANArsan Holding | ₺3,35 | +0,90% | ₺36 Mn |
| MEYSUMeysu Gıda | ₺7,88 | -1,25% | ₺35,3 Mn |
| ICUGSIcu Girişim Ser. Y.O. | ₺1,33 | -9,52% | ₺35 Mn |
| BERABera Holding | ₺11,32 | -0,18% | ₺34,9 Mn |
| GSDHOGSD Holding A.Ş. | ₺4,36 | +1,63% | ₺34,5 Mn |
| MHRGYMhr GYO | ₺2,07 | +4,55% | ₺34,4 Mn |
| TMPOLTE-MAPOL Polimer Plastik | ₺117,10 | +9,95% | ₺34 Mn |
| ESCOMEscort Teknoloji | ₺4,18 | -2,34% | ₺34 Mn |
| NETASNetaş | ₺77,80 | -5,18% | ₺33,7 Mn |
| ORGEORGE Enerji Elektrik | ₺22,88 | +0,35% | ₺33,4 Mn |
| DURKNDurukan Şekerleme | ₺10,19 | +0,10% | ₺33,3 Mn |
| BLCYTBilici Yatırım | ₺1,68 | -0,59% | ₺33,3 Mn |
| PRKMEPark Elek. Madencilik | ₺14,57 | -2,48% | ₺33,2 Mn |
| INDESİndeks Bilgisayar | ₺11,64 | +0,87% | ₺32,7 Mn |
| ULUUNUlusoy Un | ₺6,67 | -1,77% | ₺32,6 Mn |
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | ₺23,50 | -0,09% | ₺31,9 Mn |
| SURGYSur GYO | ₺18,98 | +0,05% | ₺31,8 Mn |
| BRLSMBirlesim Mühendislik | ₺10,17 | +0,49% | ₺31,7 Mn |
| A1YENKartal Yenilenebili Enerji | ₺1,65 | -2,37% | ₺31,3 Mn |
| NTGAZNaturel Gaz | ₺10,51 | -1,68% | ₺31,2 Mn |
| LUKSKLüks Kadife | ₺63,90 | +2,08% | ₺31,2 Mn |
| CATESÇates Elektrik | ₺29,18 | -2,73% | ₺30,3 Mn |
| AKSGYAkis GYO | ₺9,43 | +0,11% | ₺30,3 Mn |
| HKTMHidropar | ₺11,72 | +4,55% | ₺30,1 Mn |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | ₺6,43 | -2,58% | ₺30 Mn |
| METROMetro Tic. Mali Yat. | ₺7,88 | +1,94% | ₺29,4 Mn |
| CUSANÇuhadaroğlu Metal | ₺19,50 | -4,32% | ₺29,1 Mn |
| MERCNMercan Kimya | ₺10,63 | -0,47% | ₺29 Mn |
| CLEBIÇelebi | ₺1.322,00 | -2,15% | ₺28,7 Mn |
| SAFKRSafkar Ege Soğutmacılık | ₺12,05 | +0,42% | ₺27,9 Mn |
| ALGYOAlarko GYO | ₺2,90 | -0,68% | ₺27,8 Mn |
| PCILTPC İletişim ve Medya | ₺30,44 | +0,73% | ₺27,7 Mn |
| CEOEMCEO Event Medya | ₺19,74 | +1,60% | ₺27,6 Mn |
| SUNTKSun Tekstil | ₺25,10 | -0,32% | ₺27,6 Mn |
| SKYLPSkyalp Fin. Tek.ve Danışmanlık | ₺95,05 | +9,95% | ₺27,6 Mn |
| EGPROEge Profil | ₺31,66 | -2,58% | ₺27,4 Mn |
| AVPGYAvrupakent GYO | ₺49,82 | -1,05% | ₺27,3 Mn |
| KZBGYKızılbük GYO | ₺1,30 | -4,41% | ₺27,2 Mn |
| ESENEsenboğa Elektrik | ₺2,40 | -2,04% | ₺27,1 Mn |
| LINKLink Bilgisayar | ₺3,53 | -0,56% | ₺26,9 Mn |
| ADGYOAdra GYO | ₺42,66 | -0,05% | ₺26,6 Mn |
| VANGDVanet Gıda Sanayi | ₺79,90 | +9,08% | ₺26,3 Mn |
| KONYAKonya Çimento | ₺3.460,00 | -1,00% | ₺26,2 Mn |
| TMSNTümosan Motor ve Traktör | ₺53,90 | +0,94% | ₺25,8 Mn |
| GENKMGentaş Kimya | ₺7,45 | -0,67% | ₺25,5 Mn |
| DEVADeva Holding | ₺80,95 | -2,47% | ₺24,9 Mn |
| PRDGSPardus Girişim | ₺4,30 | -1,60% | ₺24,9 Mn |
| BKRGYBakırcı GYO | ₺5,32 | -3,80% | ₺24,9 Mn |
| SANFMSanifoam Sünger Sanayi | ₺4,55 | +0,66% | ₺24,9 Mn |
| EURENEuropen Endüstri | ₺2,69 | -1,10% | ₺24,3 Mn |
| VAKFAVakıf Faktoring | ₺9,01 | -0,88% | ₺24,2 Mn |
| OZYSRÖzyaşar Tel | ₺11,80 | -0,34% | ₺24 Mn |
| YKSLNYükselen Çelik | ₺2,21 | -2,21% | ₺24 Mn |
| KARELKarel Elektronik | ₺5,75 | -4,01% | ₺23,8 Mn |
| EBEBKEbebek | ₺82,35 | +0,61% | ₺23,7 Mn |
| REEDRReeder | ₺3,26 | -0,91% | ₺23,5 Mn |
| TTRAKTürk Traktör | ₺380,00 | -2,50% | ₺23,3 Mn |
| ENTRAIc Enterra Yenilenebilir | ₺4,33 | +0,23% | ₺22,8 Mn |
| BEGYOBatı Ege GYO | ₺3,14 | +9,79% | ₺22,8 Mn |
| OBAMSOba Makarnacılık | ₺4,32 | -0,92% | ₺22,7 Mn |
| ALCTLAlcatel Teletaş | ₺74,80 | -3,92% | ₺22,5 Mn |
| ENDAEEnda Enerji | ₺12,11 | -0,74% | ₺22,5 Mn |
| YGGYOYeni Gimat GYO | ₺208,00 | -1,89% | ₺22,4 Mn |
| SAYASSay Yenilenebilir Enerji | ₺39,06 | -2,40% | ₺22,3 Mn |
| TARKMTarkim | ₺356,75 | -1,04% | ₺22,3 Mn |
| LILAKLila Kağıt | ₺23,52 | -0,51% | ₺22,2 Mn |
| TATGDTat Gıda | ₺15,50 | -1,59% | ₺22 Mn |
| SANKOSanko Pazarlama | ₺21,98 | +9,57% | ₺21,7 Mn |
| ASGYOAsce GYO | ₺9,53 | +0,42% | ₺21,3 Mn |
| PETUNPınar Et ve Un | ₺9,70 | -2,90% | ₺21,2 Mn |
| GOKNRGöknur Gıda | ₺13,95 | +0,58% | ₺21,2 Mn |
| SSAATSaat ve Saat | ₺26,00 | -2,77% | ₺21,2 Mn |
| KLSYNKoleksiyon Mobilya | ₺14,29 | +1,06% | ₺21 Mn |
| TNZTPTapdi Oksijen | ₺25,24 | -1,64% | ₺20,8 Mn |
| KUVVAKuvva Gıda | ₺95,00 | -2,01% | ₺20,7 Mn |
| TDGYOTrend GYO | ₺7,74 | -10,00% | ₺20,6 Mn |
| DMSASDemisaş | ₺6,72 | +1,82% | ₺20,6 Mn |
| GOLTSGöltaş Çimento | ₺246,10 | -2,34% | ₺20,5 Mn |
| SEKURSekuro Plastik | ₺4,90 | -2,20% | ₺20,2 Mn |
| BURVABurçelik Vana Sanayii | ₺448,00 | -9,99% | ₺20,1 Mn |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | ₺10.720,00 | +0,07% | ₺20 Mn |
| MRSHLMarshall | ₺1.276,00 | -1,69% | ₺20 Mn |
