KARTN · BIST
Kartonsan
₺114,00
+₺9,20 · +8,78%
Kartonsan (KARTN), Borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senedidir. Son fiyat ₺114,00, günlük değişim +8,78%. Piyasa değeri ₺8,6 Mr. Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Temel veriler
- Günlük Aralık
- ₺103 - ₺114
- Hacim (24s)
- ₺218,6 Mn
- PD/DD
- 2,9
- FD/Satışlar
- 2,1
- Ort. Hacim (3A)
- $4,5 Mn
- Piyasa Değeri
- ₺8,6 Mr
- Net Borç
- ₺434,8 Mn
- Halka Açıklık Oranı
- 40,5%
- Yabancı Sahiplik Oranı
- 6,41%
Getiriler
| Dönem | TL | USD |
|---|---|---|
| Günlük | 8,78% | 8,71% |
| Haftalık | 24,86% | 24,37% |
| Aylık | -29,41% | -30,62% |
| Yıl Başından Bugüne | 46,91% | 27,71% |
Temettü
- Son temettü (brüt, hisse başı)
- ₺1,8371 · 05.04.2023
| Tarih | Brüt (₺/hisse) | Net (₺/hisse) | Verim |
|---|---|---|---|
| 05.04.2023 | 1,8371 | 1,6534 | %2,51 |
| 05.04.2022 | 1,8258 | 1,6432 | %3,15 |
| 02.04.2021 | 0,6497 | 0,5523 | %0,92 |
| 08.05.2020 | 4,0735 | 3,4624 | %0,91 |
| 02.04.2019 | 7,605 | 6,4642 | %2,24 |
| 02.04.2018 | 5,0642 | 4,3046 | %1,78 |
| 31.05.2017 | 3,1088 | 2,6425 | %1,10 |
| 30.03.2014 | 2,0287 | 1,7244 | %0,91 |
| 02.04.2013 | 1,5166 | 1,2891 | %0,54 |
| 04.05.2012 | 2,0176 | 1,715 | %0,93 |
| 22.03.2011 | 0,62 | 0,527 | %0,30 |
| 23.03.2010 | 1 | 0,85 | %0,85 |
Geçmiş temettü bilgisi gelecekteki ödemelerin garantisi değildir.
Şirket bilgileri
- Ünvanı
- Kartonsan
- Sektör
- Kuşe Karton Üretimi
- Kuruluş Tarihi
- 27 Haziran 1967
- Telefon
- (0212)2732000
- Adres
- HARBİYE MAHALLESİ, ASKER OCAĞI CADDESİ, SÜZER PLAZA, NO:6 KAT:2, ŞİŞLİ/İSTANBUL/TÜRKİYE
KARTN hissesini STOKU ile portföyünde takip et
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 13.10.2026 18:30