TKFEN · BIST
Tekfen Holding
₺231,80
-₺25,70 · -9,98%
Tekfen Holding (TKFEN), Borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senedidir. Son fiyat ₺231,80, günlük değişim -9,98%. Piyasa değeri ₺85,8 Mr. Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Temel veriler
- Günlük Aralık
- ₺231,8 - ₺259,5
- Hacim (24s)
- ₺871,3 Mn
- FD/FAVÖK
- 31,1
- PD/DD
- 2,3
- FD/Satışlar
- 1,6
- Ort. Hacim (3A)
- $28,6 Mn
- Piyasa Değeri
- ₺85,8 Mr
- Net Borç
- ₺8,1 Mr
- Halka Açıklık Oranı
- 19,9%
- Yabancı Sahiplik Oranı
- 7,24%
Getiriler
| Dönem | TL | USD |
|---|---|---|
| Günlük | -9,98% | -10,03% |
| Haftalık | -10,85% | -11,2% |
| Aylık | 6,67% | 4,84% |
| Yıl Başından Bugüne | 229,26% | 186,24% |
Temettü
- Son temettü (brüt, hisse başı)
- ₺0,3319 · 31.12.2025
- Son 12 ay temettü verimi
- %0,14
| Tarih | Brüt (₺/hisse) | Net (₺/hisse) | Verim |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0,3319 | 0,2821 | %0,47 |
| 10.05.2023 | 1,4089 | 1,268 | %5,06 |
| 12.04.2023 | 1,4089 | 1,268 | %3,82 |
| 26.04.2022 | 0,6938 | 0,6244 | %3,02 |
| 05.01.2021 | 0,1921 | 0,1633 | %1,15 |
| 24.09.2020 | 0,3842 | 0,3266 | %2,49 |
| 27.04.2020 | 0,5763 | 0,4899 | %3,97 |
| 02.04.2019 | 1,1393 | 0,9684 | %5,26 |
| 04.04.2018 | 0,6285 | 0,5342 | %3,65 |
| 29.03.2017 | 0,3069 | 0,2609 | %3,62 |
| 13.05.2016 | 0,1624 | 0,138 | %2,39 |
| 25.06.2015 | 0,1081 | 0,0919 | %2,29 |
Geçmiş temettü bilgisi gelecekteki ödemelerin garantisi değildir.
Şirket bilgileri
- Ünvanı
- Tekfen Holding
- Sektör
- Holding Faliyeti
- Kuruluş Tarihi
- 11 Haziran 1971
- Telefon
- (0212)3593300
- Adres
- Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul
TKFEN hissesini STOKU ile portföyünde takip et
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 13.10.2026 18:30