ULKER · BIST
Ülker Bisküvi
₺84,90
-₺2,50 · -2,86%
Ülker Bisküvi (ULKER), Borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senedidir. Son fiyat ₺84,90, günlük değişim -2,86%. Piyasa değeri ₺31,4 Mr. F/K oranı 7. Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Temel veriler
- Günlük Aralık
- ₺84,65 - ₺87,55
- Hacim (24s)
- ₺376,7 Mn
- F/K
- 7
- FD/FAVÖK
- 4,1
- PD/DD
- 0,6
- FD/Satışlar
- 0,6
- Ort. Hacim (3A)
- $10,9 Mn
- Piyasa Değeri
- ₺31,4 Mr
- Net Borç
- ₺42,1 Mr
- Halka Açıklık Oranı
- 44,1%
- Yabancı Sahiplik Oranı
- 75,55%
Getiriler
| Dönem | TL | USD |
|---|---|---|
| Günlük | -2,86% | -2,92% |
| Haftalık | -0,99% | -1,37% |
| Aylık | -9,92% | -11,47% |
| Yıl Başından Bugüne | -17,34% | -28,14% |
Temettü
- Son temettü (brüt, hisse başı)
- ₺5,7328 · 19.06.2026
- Son 12 ay temettü verimi
- %6,75
| Tarih | Brüt (₺/hisse) | Net (₺/hisse) | Verim |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 5,7328 | 4,8729 | %4,90 |
| 19.06.2025 | 8,0698 | 6,8594 | %7,45 |
| 25.05.2021 | 0,8088 | 0,6875 | %3,55 |
| 19.12.2018 | 0,2573 | 0,2187 | %1,70 |
| 12.04.2017 | 0,1871 | 0,1591 | %1,05 |
| 05.04.2016 | 0,2749 | 0,2336 | %1,32 |
| 07.04.2015 | 0,2749 | 0,2336 | %1,35 |
| 07.04.2014 | 0,3889 | 0,3306 | %2,55 |
| 08.04.2013 | 0,4386 | 0,3728 | %3,26 |
| 28.05.2012 | 0,8187 | 0,6959 | %12,22 |
| 27.05.2011 | 0,0517 | 0,0439 | %0,89 |
| 31.05.2010 | 0,0403 | 0,0342 | %1,16 |
Geçmiş temettü bilgisi gelecekteki ödemelerin garantisi değildir.
Şirket bilgileri
- Ünvanı
- Ülker Bisküvi
- Sektör
- Bisküvi, Çikolata Kaplamalı Bisküvi ve Gofret Üretimi
- Kuruluş Tarihi
- 23 Şubat 1970
- Telefon
- (0216)5242500
- Adres
- Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
ULKER hissesini STOKU ile portföyünde takip et
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 13.10.2026 18:30