Hisse Senedi Fiyatları
BIST 100 endeksi (XU100), Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasından piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 hissenin ortak performansını gösteren ana endekstir. Borsanın günü nasıl kapattığı sorusu çoğunlukla bu endeksin günlük değişimiyle cevaplanır. Bu sayfada BIST 100 hisselerini, endeksin nasıl hesaplandığını ve güncel verilerin nasıl takip edileceğini bulabilirsin.
BIST 100 Endeksi Nedir?
BIST 100, Borsa İstanbul tarafından hesaplanıp yayımlanan hisse senedi endeksidir ve işlem kodu XU100’dür. Endeks, tek tek hisselerin fiyat hareketlerini tek bir sayıda toplar. Böylece yüzlerce şirketin fiyatına bakmadan piyasanın genel yönünü görebilirsin.
Endeksteki 100 şirket farklı sektörlerden gelir: bankacılık, holding, sanayi, enerji, ulaştırma, perakende ve teknoloji. Bu çeşitlilik, BIST 100’ü Türkiye ekonomisinin ve yatırımcı beklentilerinin yaygın kabul gören bir göstergesi yapar. Analistler, fon yöneticileri ve bireysel yatırımcılar kendi performanslarını çoğunlukla bu endeksle kıyaslar.
BIST 100 Endeksi Nasıl Hesaplanır?
XU100, halka açık piyasa değeri ağırlıklı bir endekstir. Her hissenin endeksteki payı, şirketin piyasada fiilen dolaşan hisselerinin toplam değerine göre belirlenir. Dolayısıyla büyük şirketlerin fiyat hareketi endeksi küçük şirketlere göre daha fazla etkiler.
Endeks, seans boyunca sürekli hesaplanır ve yayımlanır. Bu sayfadaki veriler ise en az 15 dakika gecikmelidir; anlık işlem kararı vermek için değil, takip ve karşılaştırma için uygundur.
BIST 100 Hisseleri Nasıl Seçilir?
Hisselerin endekse girebilmesi için Borsa İstanbul’un belirlediği ölçütleri karşılaması gerekir. Bu ölçütler genel olarak şunlardır:
- Hissenin işlem gördüğü pazarın ve şirketin işlem görme koşullarına uygunluğu
- Halka açık piyasa değerinin yüksekliği
- İşlem hacminin ve likiditenin yeterli olması
- Düzenli işlem görmesi ve işleme kapalı olmaması
Ölçütlerin ayrıntıları ve eşik değerler zaman içinde güncellenir. Güncel kuralları Borsa İstanbul’un endeks yönetmeliğinden kontrol etmeni öneririz.
Endeks Dönemleri ve Liste Değişiklikleri
BIST 100’ün bileşimi sabit değildir. Endeks listesi üçer aylık dönemlerle gözden geçirilir: Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık. Yeni dönem başlarken ölçütleri karşılamayan hisseler çıkarılır, karşılayanlar eklenir. Değişiklikler yürürlüğe girmeden önce duyurulur.
Bu yüzden “BIST 100 hisseleri listesi” yılın her döneminde aynı olmaz. Bir hissenin listeye girmesi ya da çıkması, o hisseyi izleyen endeks fonları ve kurumsal yatırımcılar nedeniyle fiyat ve hacim üzerinde etki yaratabilir.
BIST 100 Endeksi Neden Önemli?
BIST 100’ün önemi üç noktada öne çıkar:
- Genel piyasa göstergesi: Borsanın yükseliş ya da düşüş eğilimini tek bakışta gösterir.
- Kıyaslama ölçüsü: Portföyünün piyasadan iyi mi kötü mü performans gösterdiğini anlamanı sağlar.
- Ürünlere dayanak: Endeks fonları, borsa yatırım fonları (BYF) ve türev ürünler endekslere dayalı olarak çalışabilir.
Endeksin kendisi doğrudan satın alınabilen bir ürün değildir. Endeksi izleyen fonlar ya da endekste yer alan hisseler üzerinden dolaylı yatırım yapılabilir.
BIST 100 Endeksini Etkileyen Faktörler
Endeksin günlük hareketi tek bir nedenle açıklanamaz. Genellikle birkaç etkenin birleşimi görülür:
- Faiz ve para politikası: Faiz kararları, bankaların ve borçlanma maliyeti yüksek şirketlerin hisselerini doğrudan etkiler.
- Döviz kuru ve enflasyon: Kur hareketleri ihracatçı ve ithalatçı şirketleri farklı yönlerde etkiler; enflasyon beklentisi ise şirket karlılığı beklentilerini şekillendirir.
- Şirket bilançoları: Büyük şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar endeksteki ağırlıkları nedeniyle XU100’ü hareketlendirebilir.
- Küresel piyasalar: Gelişmekte olan ülke borsalarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisi, küresel risk iştahı ve büyük ekonomilerin kararları Borsa İstanbul’a yansır.
Bu nedenle endeksteki bir düşüşü ya da yükselişi yorumlarken tek bir habere değil, sektörlere ve hisselerin ağırlıklarına birlikte bakmak gerekir.
BIST 100 Endeksinin Hareketi Nasıl Yorumlanır?
Endeksin gün içinde birkaç yüzde oynaması tek başına bir trend anlamına gelmez. Kısa vadeli dalgalanmalar haber akışına ve işlem hacmine göre değişir. Daha sağlıklı bir okuma için farklı dönemlere bakılabilir: günlük, haftalık, aylık ve yıllık değişim birlikte değerlendirildiğinde hareketin geçici mi kalıcı mı olduğu daha net anlaşılır.
Fiyat grafiğinde seçtiğin dönemi değiştirerek endeksin son bir haftadaki ve son bir yıldaki seyrini kıyaslayabilirsin. Yükseliş sırasında işlem hacminin de artması hareketin daha geniş bir katılımla gerçekleştiğine işaret edebilir; hacimsiz yükselişler ise daha kırılgan kabul edilir.
BIST 100, BIST 30 ve Sektör Endeksleri
Borsa İstanbul tek bir endeksle sınırlı değildir. BIST 100’ü diğer endekslerle birlikte okumak daha net bir tablo verir:
- BIST 50 (XU050) ve BIST 30 (XU030): Daha seçili ve daha büyük şirketlerden oluşur. Büyük şirketlerin performansını ayrı izlemek için kullanılır.
- BIST Bankacılık (XBANK): Bankaların fiyat hareketini gösterir. Bankalar endekste yüksek ağırlığa sahip olduğundan XU100’ü sık etkiler.
- BIST Sınai (XUSIN) ve BIST Teknoloji (XUTEK): Sanayi ve teknoloji şirketlerinin ayrışan performansını izlemeye yarar.
BIST 100 yükselirken bankacılık endeksi düşüyorsa, hareketin hangi sektörlerden geldiğine bakmak yorumunu güçlendirir.
BIST 100 Hisselerinde Hangi Göstergelere Bakılır?
Endeks hissesi olmak bir şirketin her koşulda iyi bir yatırım olduğu anlamına gelmez. Yatırımcılar hisseleri değerlendirirken genellikle şu göstergelere bakar:
- Fiyat/kazanç oranı (F/K): Hisse fiyatının şirketin hisse başına kazancına oranıdır; farklı şirketleri kıyaslamak için kullanılır.
- Piyasa değeri/defter değeri (PD/DD): Şirketin piyasa değerinin özkaynaklarına oranını gösterir.
- Temettü verimi: Şirketin dağıttığı temettünün hisse fiyatına oranıdır; düzenli gelir arayanlar için önemlidir.
- İşlem hacmi: Hissenin ne kadar kolay alınıp satılabildiğini, yani likiditesini gösterir.
Her hisse sayfasında bu verilerin yanı sıra getiri tablosunu ve temettü geçmişini de görebilirsin. Göstergeleri tek başına değil, şirketin sektörü ve geçmiş performansıyla birlikte değerlendirmek daha sağlıklıdır.
BIST 100 Hisselerini ve Portföyünü Nasıl Takip Edersin?
Bu metnin altındaki tabloda BIST hisselerinin güncel fiyatını, günlük değişimini ve işlem hacmini görebilir, sembol ya da şirket adıyla arayabilirsin. Bir hisseye tıkladığında fiyat grafiği, temettü geçmişi ve temel verilere ulaşırsın.
Hisseleri izlemek tek başına yeterli olmayabilir. STOKU ile hisse, kripto, döviz, altın ve fonlarını tek portföyde toplayabilir, portföyünün getirisini BIST 100 karşısında görebilirsin. Böylece portföyünün endeksin önünde mi arkasında mı olduğunu somut olarak anlarsın.
Sık Sorulan Sorular
BIST 100’ün işlem kodu nedir?
BIST 100 endeksinin işlem kodu XU100’dür. Endeks sayfasından güncel değerine, günlük değişimine ve fiyat grafiğine ulaşabilirsin.
BIST 100 hisseleri her zaman aynı mı?
Hayır. Liste üçer aylık dönemlerde gözden geçirilir ve ölçütleri karşılamayan hisseler yerini yenilerine bırakabilir.
BIST 100 verileri canlı mı?
Bu sayfadaki veriler en az 15 dakika gecikmelidir. Gecikmeli veri takip ve karşılaştırma için uygundur, alım satım kararı için kullanılmamalıdır.
BIST 100 ile BIST 30 arasındaki fark nedir?
BIST 30, BIST 100’e göre daha az sayıda ve daha büyük şirketten oluşur. BIST 100 daha geniş bir tabloyu, BIST 30 ise en büyük şirketlerin performansını gösterir.
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmanı yap ve gerekirse lisanslı bir uzmana danış.
| ASELSAselsan | ₺345,50 | +0,22% | ₺12,7 Mr |
| ASTORAstor Enerji | ₺163,80 | -7,56% | ₺10,3 Mr |
| THYAOTürk Hava Yolları | ₺320,25 | +0,39% | ₺9,5 Mr |
| TUPRSTüpraş | ₺359,00 | +0,56% | ₺8,9 Mr |
| KCHOLKoç Holding | ₺207,50 | -0,34% | ₺7,7 Mr |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | ₺37,78 | -0,32% | ₺6 Mr |
| AKBNKAkbank | ₺69,95 | -0,21% | ₺5,1 Mr |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | ₺395,50 | +1,93% | ₺4,2 Mr |
| ISCTRİş Bankası (C) | ₺13,55 | -0,59% | ₺3,9 Mr |
| GARANGaranti Bankası | ₺150,30 | -1,51% | ₺3,5 Mr |
| TRALTTürk Altın | ₺38,18 | +1,33% | ₺3,3 Mr |
| KTLEVKatılımevim | ₺7,41 | +9,94% | ₺3,1 Mr |
| EREGLEreğli Demir Çelik | ₺32,70 | +2,00% | ₺3 Mr |
| SAHOLSabancı Holding | ₺85,20 | +0,83% | ₺2,1 Mr |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | ₺1,59 | -0,63% | ₺2,1 Mr |
| HEDEFHedef Holding | ₺7,09 | +7,42% | ₺1,7 Mr |
| EUPWREuropower Enerji | ₺40,98 | +9,98% | ₺1,6 Mr |
| TCELLTurkcell | ₺97,00 | +0,57% | ₺1,6 Mr |
| FROTOFord Otosan | ₺73,75 | +0,55% | ₺1,4 Mr |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | ₺116,30 | +4,03% | ₺1,3 Mr |
| EKGYOEmlak Konut GYO | ₺18,56 | -1,33% | ₺1,3 Mr |
| KRDMDKardemir (D) | ₺38,90 | +0,05% | ₺1,3 Mr |
| TOASOTofaş Fabrika | ₺243,00 | +2,10% | ₺1,2 Mr |
| CWENECw Enerji | ₺17,50 | +3,98% | ₺1,2 Mr |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | ₺155,30 | -1,83% | ₺1,1 Mr |
| SISEŞişecam | ₺35,86 | -0,44% | ₺1,1 Mr |
| TKFENTekfen Holding | ₺190,00 | -7,23% | ₺1,1 Mr |
| TTKOMTürk Telekom | ₺51,40 | +1,68% | ₺1 Mr |
| PASEUPasifik Eurasia | ₺39,86 | +9,99% | ₺970 Mn |
| PETKMPetkim | ₺16,66 | -0,77% | ₺943 Mn |
| GUBRFGübre Fabrikaları | ₺284,50 | +1,43% | ₺910 Mn |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | ₺637,50 | -0,23% | ₺880 Mn |
| TAVHLTAV Holding | ₺302,25 | +0,42% | ₺815 Mn |
| TURSGTürkiye Sigorta | ₺3,29 | +0,92% | ₺799 Mn |
| TUKASTukaş | ₺1,98 | -9,59% | ₺788 Mn |
| EFOREfor Yat. San. | ₺10,53 | -10,00% | ₺773 Mn |
| MGROSMigros | ₺475,75 | +0,05% | ₺717 Mn |
| ALTINS1ALTINS1 | ₺70,20 | +0,30% | ₺664 Mn |
| GESANGirişim Elektrik | ₺35,80 | +6,11% | ₺637 Mn |
| ENKAIEnka İnşaat | ₺83,40 | +1,28% | ₺634 Mn |
| VAKBNVakıfbank | ₺33,24 | -1,13% | ₺627 Mn |
| TCKRCKıraç Galvaniz | ₺130,80 | +4,22% | ₺598 Mn |
| KRDMBKardemir (B) | ₺58,65 | -9,98% | ₺583 Mn |
| HALKBHalkbank | ₺42,10 | -2,37% | ₺577 Mn |
| AEFESAnadolu Efes | ₺16,55 | -0,24% | ₺552 Mn |
| BETAEBeta Enerji | ₺49,78 | +0,36% | ₺540 Mn |
| YEOTKYEO Teknoloji | ₺27,86 | +2,28% | ₺537 Mn |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | ₺101,60 | +9,96% | ₺523 Mn |
| ENJSAEnerjisa Enerji | ₺122,30 | +3,21% | ₺502 Mn |
| AKSENAksa Enerji | ₺71,95 | +0,63% | ₺500 Mn |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | ₺11,25 | +3,50% | ₺473 Mn |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | ₺80,30 | +5,45% | ₺469 Mn |
| TRMETTR Anadolu Metal | ₺110,80 | +2,31% | ₺461 Mn |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | ₺9,73 | +9,94% | ₺435 Mn |
| SOKMŞok Marketler | ₺45,02 | -0,92% | ₺428 Mn |
| DMRGDDMR Unlu Mamüller | ₺7,27 | +2,39% | ₺405 Mn |
| CVKMDCvk Maden | ₺13,27 | +0,08% | ₺383 Mn |
| GENILGen İlaç | ₺5,04 | +9,33% | ₺356 Mn |
| ARDYZARD Grup Bilişim | ₺52,60 | -1,22% | ₺348 Mn |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | ₺466,00 | +2,98% | ₺339 Mn |
| ENERYEnerya Enerji | ₺14,60 | +1,04% | ₺337 Mn |
| ALARKAlarko Holding | ₺109,10 | +2,25% | ₺326 Mn |
| MIATKMia Teknoloji | ₺23,82 | -0,50% | ₺316 Mn |
| GERELGersan Elektrik | ₺22,90 | +4,19% | ₺315 Mn |
| ISVEAİsvea Seramik | ₺23,48 | +9,93% | ₺307 Mn |
| HRKETHareket Proje | ₺6,69 | -9,96% | ₺303 Mn |
| DOASDoğuş Otomotiv | ₺121,60 | -2,64% | ₺297 Mn |
| ORZAXOrzaks İlaç | ₺68,10 | -3,54% | ₺297 Mn |
| AYGAZAygaz | ₺278,00 | -0,80% | ₺281 Mn |
| PATEKPasifik Teknoloji | ₺9,41 | +5,38% | ₺275 Mn |
| DOHOLDoğan Holding | ₺16,87 | -0,71% | ₺268 Mn |
| KLRHOKiler Holding | ₺11,85 | +9,93% | ₺264 Mn |
| VESTLVestel Elektronik | ₺13,71 | -2,63% | ₺262 Mn |
| BTCIMBatıçim | ₺1,86 | -2,62% | ₺260 Mn |
| ATATPATP Bilgisayar | ₺190,80 | -4,74% | ₺254 Mn |
| MAGENMargün Enerji | ₺6,98 | +9,92% | ₺254 Mn |
| HDFGSHedef Girişim Sermayesi | ₺1,27 | +3,25% | ₺251 Mn |
| NETCDNetcad Yazılım | ₺92,75 | -2,98% | ₺247 Mn |
| MCARDMetropolCard | ₺120,60 | -0,33% | ₺231 Mn |
| ODINEOdine Solutions | ₺82,30 | +9,95% | ₺225 Mn |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | ₺169,40 | +2,17% | ₺223 Mn |
| AKSAAksa | ₺11,05 | +4,64% | ₺223 Mn |
| SKBNKŞekerbank | ₺3,74 | -2,09% | ₺216 Mn |
| CEMZYCem Zeytin | ₺8,08 | +0,87% | ₺213 Mn |
| LIDERLider Turizm | ₺8,14 | +10,00% | ₺212 Mn |
| ULKERÜlker Bisküvi | ₺74,45 | -0,73% | ₺209 Mn |
| BIGTKBig Medya | ₺53,05 | +5,57% | ₺197 Mn |
| DAPGMDap Gayrimenkul | ₺2,84 | +4,03% | ₺194 Mn |
| RALYHRal Yatırım Holding | ₺4,47 | +9,83% | ₺184 Mn |
| AKFISAkfen İnşaat | ₺15,10 | +4,28% | ₺183 Mn |
| OYAKCOyak Çimento | ₺19,60 | -1,41% | ₺178 Mn |
| TKNKATeknika Plastik | ₺37,62 | +10,00% | ₺174 Mn |
| EMPAEEmpa Elektronik | ₺39,90 | -0,20% | ₺173 Mn |
| PRZMAPrizma Pres Matbaacılık | ₺8,86 | +9,93% | ₺167 Mn |
| BAHKMBahadır Kimya | ₺163,50 | +4,21% | ₺163 Mn |
| IZFASİzmir Fırça | ₺12,70 | -0,31% | ₺163 Mn |
| KRGYOKorfez GYO | ₺3,46 | -8,47% | ₺162 Mn |
| ZGYOZ GYO | ₺14,84 | -7,02% | ₺162 Mn |
| FZLGYFuzul Gayrimenkul | ₺7,08 | +2,46% | ₺158 Mn |
| TMPOLTE-MAPOL Polimer Plastik | ₺75,40 | +9,99% | ₺158 Mn |
| TSKBTSKB | ₺10,51 | -1,78% | ₺155 Mn |
| HEKTSHektaş | ₺1,68 | -1,18% | ₺151 Mn |
| ISKPLIşıklar Plastik | ₺2,93 | -0,68% | ₺151 Mn |
| BLUMEBlume Metal Kimya | ₺29,78 | -0,73% | ₺150 Mn |
| BINHO1000 Yatırımlar | ₺4,14 | +1,97% | ₺149 Mn |
| SARAEŞa-Ra Enerji | ₺40,16 | +9,97% | ₺148 Mn |
| ATATRAta Turizm | ₺5,03 | +9,83% | ₺148 Mn |
| KRDMAKardemir (A) | ₺33,30 | -1,42% | ₺148 Mn |
| KARTNKartonsan | ₺109,80 | -0,18% | ₺147 Mn |
| ODASOdaş Elektrik Üretim | ₺4,84 | +0,83% | ₺145 Mn |
| VEYASVangölü Enerj | ₺62,60 | +9,92% | ₺144 Mn |
| SMARTSmartiks Yazılım | ₺16,52 | +3,19% | ₺142 Mn |
| NETGLNETGL | ₺11,48 | +9,96% | ₺141 Mn |
| KPEKSKapeks Kimya | ₺53,45 | +4,19% | ₺140 Mn |
| ALTNYAltınay Savunma | ₺11,45 | +1,33% | ₺139 Mn |
| BALSUBalsu Gıda | ₺6,83 | -1,59% | ₺138 Mn |
| ZORENZorlu Enerji | ₺1,49 | +1,36% | ₺137 Mn |
| CIMSAÇimsa | ₺42,32 | -0,05% | ₺136 Mn |
| INTETIntetra Teknoloji | ₺44,60 | +0,45% | ₺133 Mn |
| CRFSACarrefoursa | ₺152,50 | +0,99% | ₺132 Mn |
| PSGYOPasifik GYO | ₺1,53 | +4,79% | ₺132 Mn |
| USHOLMarka Yatırım Holding | ₺66,50 | +6,91% | ₺132 Mn |
| MRGYOMartı GYO | ₺1,14 | +1,79% | ₺131 Mn |
| ONCSMOncosem | ₺101,10 | -2,98% | ₺128 Mn |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | ₺46,24 | +0,09% | ₺128 Mn |
| MANASManas Enerji Yönetimi | ₺3,56 | +9,88% | ₺125 Mn |
| BSOKEBatıçim Çimento | ₺5,35 | +2,49% | ₺117 Mn |
| BKRGYBakırcı GYO | ₺4,56 | +1,79% | ₺115 Mn |
| ARMGDArmada Gıda | ₺115,50 | +1,49% | ₺112 Mn |
| GRTHOGrainTurk Tarım | ₺73,90 | -7,86% | ₺111 Mn |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | ₺49,04 | -1,53% | ₺111 Mn |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | ₺36,16 | +1,80% | ₺110 Mn |
| HUNERHun Enerji | ₺3,94 | +2,87% | ₺110 Mn |
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | ₺3,02 | -1,63% | ₺109 Mn |
| TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | ₺78,05 | +3,31% | ₺109 Mn |
| METENMetgün Enerji | ₺20,72 | -0,77% | ₺109 Mn |
| ORGEORGE Enerji Elektrik | ₺19,35 | -0,36% | ₺109 Mn |
| BURCEBurçelik | ₺21,16 | +2,32% | ₺105 Mn |
| FORTEForte Bilgi İletişim | ₺93,00 | +3,33% | ₺103 Mn |
| EMKELEmek Elektrik | ₺5,72 | +0,70% | ₺101 Mn |
| ARCLKArçelik | ₺68,10 | -2,08% | ₺101 Mn |
| MEGMTMega Metal | ₺3,76 | -1,57% | ₺97,5 Mn |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | ₺10,14 | -0,59% | ₺96,4 Mn |
| KAPLMKaplamin | ₺133,00 | +3,74% | ₺95,4 Mn |
| METROMetro Tic. Mali Yat. | ₺9,05 | +4,99% | ₺95,4 Mn |
| ZERGYZeray GYO | ₺5,23 | +3,16% | ₺90,6 Mn |
| EKIMEkim Turizm | ₺15,91 | +0,82% | ₺90,1 Mn |
| QUAGRQUA Granite | ₺1,65 | +2,48% | ₺88,8 Mn |
| MARTIMartı Otel İşletmeleri | ₺1,26 | 0,00% | ₺88,1 Mn |
| PEKGYPeker GYO | ₺1,51 | +9,42% | ₺88 Mn |
| TGSASTGS Dış Ticaret | ₺114,50 | +4,38% | ₺86,6 Mn |
| BVSANBülbüloğlu Vinç | ₺63,00 | +8,34% | ₺86,6 Mn |
| DOFRBDof Robotik | ₺58,60 | +1,47% | ₺86 Mn |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | ₺2,10 | +0,48% | ₺85,8 Mn |
| TRGYOTorunlar GYO | ₺86,20 | -0,58% | ₺83 Mn |
| KARSNKarsan Otomotiv | ₺7,66 | +1,46% | ₺81,2 Mn |
| BRKVYBirikim Varlık | ₺36,50 | +0,94% | ₺80,3 Mn |
| GLRYHGüler Yatırım Holding | ₺1,29 | +0,78% | ₺80,2 Mn |
| EGEENEge Endüstri | ₺4.730,00 | -1,10% | ₺79,7 Mn |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | ₺27,70 | -1,00% | ₺77,7 Mn |
| SAYASSay Yenilenebilir Enerji | ₺43,18 | +3,45% | ₺76,5 Mn |
| ESCAREscar Filo | ₺11,96 | +9,93% | ₺75,4 Mn |
| BESTEBest Brands Grup | ₺17,00 | +0,59% | ₺75,3 Mn |
| IHAASİhlas Haber Ajansı | ₺11,66 | -3,48% | ₺74,4 Mn |
| CANTEÇan2 Termik A.S | ₺1,01 | 0,00% | ₺74,3 Mn |
| KBORUKuzey Boru | ₺10,55 | +0,09% | ₺73,5 Mn |
| ICUGSIcu Girişim Ser. Y.O. | ₺1,34 | +3,08% | ₺73,1 Mn |
| TATENTatlıpınar Enerji | ₺4,21 | +4,47% | ₺72,9 Mn |
| GMTASGimat Mağazacılık | ₺48,68 | +1,67% | ₺72,5 Mn |
| KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | ₺1,14 | +0,88% | ₺71,7 Mn |
| BORLSBorlease Otomotiv | ₺1,90 | +6,15% | ₺71,5 Mn |
| BIOENBiotrend Enerji | ₺13,33 | +4,14% | ₺70,8 Mn |
| RYGYOReysaş GYO | ₺47,14 | +1,68% | ₺70,7 Mn |
| VESBEVestel Beyaz Esya | ₺3,68 | -2,39% | ₺70,6 Mn |
| BINBNBinBin | ₺39,24 | +9,98% | ₺69,4 Mn |
| SMRTGSmart Güneş Enerjisi | ₺4,31 | +0,70% | ₺67,6 Mn |
| RYSASReysaş Taşımacılık | ₺25,50 | -0,47% | ₺67,5 Mn |
| ISMENİş Yatırım | ₺27,90 | +0,50% | ₺67,5 Mn |
| SEGMNSeğmen Gıda | ₺15,18 | +10,00% | ₺67,4 Mn |
| OTKAROtokar | ₺320,00 | -2,44% | ₺66,8 Mn |
| IZENRİzdemir Enerji | ₺4,05 | -0,74% | ₺66,6 Mn |
| CELHAÇelik Halat | ₺30,48 | +1,60% | ₺66,3 Mn |
| EDATAE-Data Teknoloji | ₺3,77 | +5,31% | ₺66,1 Mn |
| KOCMTKoç Metalurji | ₺2,55 | -1,92% | ₺65,6 Mn |
| NETASNetaş | ₺56,60 | -3,25% | ₺64,8 Mn |
| INDESİndeks Bilgisayar | ₺10,13 | -0,10% | ₺64,7 Mn |
| TABGDTab Gıda | ₺195,50 | +1,19% | ₺62,9 Mn |
| SKYMDŞeker Yatırım | ₺10,39 | -5,97% | ₺62,4 Mn |
| KGYOKoray GYO | ₺7,51 | 0,00% | ₺62,2 Mn |
| GIPTAGıpta | ₺28,82 | +10,00% | ₺62,1 Mn |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | ₺12.925,00 | +1,79% | ₺60 Mn |
| MOGANMogan Enerji | ₺9,48 | -2,47% | ₺60 Mn |
| SVGYOSavur GYO | ₺3,14 | +9,79% | ₺59,9 Mn |
| MASFNMasfen Enerji | ₺35,02 | -2,12% | ₺58,9 Mn |
| FRIGOFrigo Pak Gıda | ₺2,14 | -3,17% | ₺58,5 Mn |
| KORDSKordsa Teknik Tekstil | ₺2,51 | -1,18% | ₺57,6 Mn |
| ALBTNAlbayrak Hazır Beton | ₺21,74 | -2,16% | ₺57,3 Mn |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | ₺35,30 | -3,02% | ₺56,7 Mn |
| KARCLKardemir Çelik Sanayi | ₺55,65 | +9,98% | ₺56 Mn |
| KLSYNKoleksiyon Mobilya | ₺15,62 | +3,38% | ₺55,7 Mn |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | ₺16,00 | +0,76% | ₺55,3 Mn |
| BERABera Holding | ₺10,20 | -0,68% | ₺55,2 Mn |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | ₺5,29 | +9,98% | ₺54,1 Mn |
| ESENEsenboğa Elektrik | ₺2,23 | +4,69% | ₺54 Mn |
| SEGYOŞeker GYO | ₺2,89 | +2,12% | ₺53,4 Mn |
| AYDEMAydem Enerji | ₺22,90 | +1,51% | ₺53,4 Mn |
| DGATEDatagate | ₺48,00 | +6,19% | ₺52,2 Mn |
| QUICKQuick Sigorta | ₺44,98 | +3,40% | ₺51,5 Mn |
| FONETFonet Bilgi Teknolojileri | ₺3,97 | -1,49% | ₺51,3 Mn |
| YYLGDYayla Agro Gıda | ₺6,68 | +2,30% | ₺50,9 Mn |
| ISDMRİskenderun Demir Çelik | ₺52,10 | +1,26% | ₺50,8 Mn |
| HATSNHat-San | ₺24,96 | +1,05% | ₺50,5 Mn |
| EGEPOEgepol Hastanesi | ₺4,86 | +3,40% | ₺49,9 Mn |
| ENSRIEnsari Deri | ₺2,70 | +2,66% | ₺49,1 Mn |
| GOKNRGöknur Gıda | ₺12,16 | -1,86% | ₺48,1 Mn |
| BJKASBeşiktaş | ₺1,18 | +0,85% | ₺47,6 Mn |
| ARASEDoğu Aras Enerji | ₺62,95 | +0,08% | ₺47,6 Mn |
| ECOGREcogreen | ₺20,44 | +2,30% | ₺47,2 Mn |
| MARMRMarmara Holding | ₺1,21 | +0,83% | ₺47 Mn |
| UCAYMÜçay Mühendislik | ₺12,50 | +3,56% | ₺46,7 Mn |
| SNGYOSinpas GYO | ₺2,66 | 0,00% | ₺46,7 Mn |
| ANELEAnel Elektrik | ₺11,04 | +9,96% | ₺46,4 Mn |
| REEDRReeder | ₺2,62 | -1,13% | ₺45,9 Mn |
| CATESÇates Elektrik | ₺28,70 | -2,25% | ₺45,7 Mn |
| ALBRKAlbaraka Türk | ₺8,53 | -0,35% | ₺45,2 Mn |
| MEYSUMeysu Gıda | ₺8,19 | +0,49% | ₺45 Mn |
| SARKYSarkuysan | ₺16,31 | -0,73% | ₺44,9 Mn |
| DGNMODoğanlar Mobilya | ₺5,86 | -4,56% | ₺44,5 Mn |
| BRYATBorusan Yatırım | ₺1.224,00 | -0,24% | ₺44,5 Mn |
| SEKFKŞeker Finansal Kiralama A.Ş | ₺3,21 | +9,93% | ₺44,1 Mn |
| OBAMSOba Makarnacılık | ₺3,64 | -0,27% | ₺43,9 Mn |
| DURDODuran Doğan Basım | ₺5,94 | +10,00% | ₺43,9 Mn |
| CITASÇitlekçi Gıda | ₺99,00 | +10,00% | ₺43,7 Mn |
